短大なら2年で保育士資格が取得できます。早く資格を取得して就職したい人におすすめです。
保育士資格を取得できる短大偏差値ランキング
保育士の資格取得できる短大(短期大学)の偏差値一覧。
下記は保育士資格を取得できる学科・専攻の偏差値です。(保育科・児童科・幼児保育)
保育士資格
幼稚園教諭免許
短大 | 所在地 | 偏差値 | 取得できる資格 |
---|---|---|---|
東京家政大学短期大学部 | 東京 | 56 | |
中村学園大学短期大学部 | 福岡 | 54 | |
札幌大谷大学短期大学部 | 北海道 | 53 | |
白梅学園短期大学 | 東京 | 53 | 、社会福祉主事 |
青山学院女子短期大学 | 東京 | 52 | 、司書 |
武庫川女子大学短期大学部 | 兵庫 | 50 | |
名古屋女子大学短期大学部 | 名古屋 | 49 | |
神戸女子短期大学 | 兵庫 | 49 | |
安田女子短期大学 | 広島 | 49 | |
美作大学短期大学部 | 岡山 | 48 | |
就実短期大学 | 岡山 | 48 | |
清泉女学院短期大学 | 長野 | 48 | |
聖霊女子短期大学 | 愛知 | 48 | |
聖和学園短期大学 | 宮城 | 48 | |
龍谷大学短期大学部 | 京都 | 47 | 、社会福祉主事 |
仁愛女子短期大学 | 福井 | 47 | |
新潟青陵大学短期大学部 | 新潟 | 47 | 、社会福祉主事 |
千葉敬愛短期大学 | 千葉 | 47 | |
足利短期大学 | 栃木 | 46 | |
駒沢女子短期大学 | 東京 | 47 | |
新渡戸文化短期大学 | 東京 | 47 | |
立教女学院短期大学 | 東京 | 46 | |
鎌倉女子大学短期大学部 | 神奈川 | 46 | 、小学校教諭 |
山梨学院短期大学 | 山梨 | 46 | |
新潟中央短期大学 | 新潟 | 46 | |
富山短期大学 | 富山 | 46 | |
東海大学短期大学部 | 静岡 | 46 | 、小学校教諭 |
京都文教短期大学 | 京都 | 46 | |
大阪キリスト教短期大学 | 大阪 | 46 | 、社会福祉主事 |
大阪信愛女学院短期大学 | 大阪 | 46 | 、小学校教諭 |
山陽学園短期大学 | 岡山 | 46 | |
中国短期大学 | 岡山 | 46 | 、社会福祉主事 |
宮崎女子短期大学 | 宮崎 | 46 | |
鹿児島純心女子短期大学 | 鹿児島 | 46 | |
青森中央短期大学 | 青森 | 45 | 、社会福祉主事 |
常磐短期大学 | 茨城 | 45 | |
佐野短期大学 | 栃木 | 45 | |
育英短期大学 | 群馬 | 45 | |
洗足こども短期大学 | 神奈川 | 45 | 、社会福祉主事 |
淑徳大学短期大学部 | 東京 | 45 | |
飯田女子短期大学 | 長野 | 45 | 、社会福祉主事 |
金城大学短期大学部 | 石川 | 45 | |
岐阜聖徳学園大学短期大学部 | 岐阜 | 45 | 、社会福祉主事 |
常葉大学短期大学部 | 静岡 | 45 | |
浜松学院大学短期大学部 | 静岡 | 45 | |
聖和短期大学 | 45 | ||
愛知学泉短期大学 | 愛知 | 45 | |
名古屋柳城短期大学 | 愛知 | 45 | |
名古屋短期大学 | 愛知 | 45 | |
岡崎女子短期大学 | 愛知 | 45 | |
高田短期大学 | 三重 | 45 | |
白鳳女子短期大学 | 45 | ||
岡山短期大学 | 岡山 | 45 | 、司書 |
鳥取短期大学 | 鳥取 | 45 | 、児童指導員、司書 |
比治山大学短期大学部 | 広島 | 45 | 、児童指導員 |
高松短期大学 | 香川 | 45 | |
聖カタリナ大学短期大学部 | 愛媛 | 45 | |
精華女子短期大学 | 福岡 | 45 | |
香蘭女子短期大学 | 福岡 | 45 | |
西南女学院大学短期大学部 | 福岡 | 45 | |
九州女子短期大学 | 福岡 | 45 | 、養護教諭 |
福岡女子短期大学 | 福岡 | 45 | |
純真短期大学 | 福岡 | 45 | 、小学校教諭、児童指導員 |
別府大学短期大学部 | 大分 | 45 | |
プール学院大学短期大学部 | 大阪 | 45 | |
四天王寺大学短期大学部 | 大阪 | 45 | 、児童指導員 |
平安女学院大学短期大学部 | 大阪 | 45 | |
青森明の星短期大学 | 青森 | 44 | 、児童指導員 |
東北生活文化大学短期大学部 | 宮城 | 44 | |
羽陽学園短期大学 | 山形 | 44 | |
桜の聖母短期大学 | 福島 | 44 | |
郡山女子大学短期大学部 | 福島 | 44 | |
つくば国際短期大学 | 茨城 | 44 | 、児童指導員 |
作新学院大学女子短期大学部 | 栃木 | 44 | |
関東短期大学 | 群馬 | 44 | |
新島学園短期大学 | 群馬 | 44 | |
国際学院埼玉短期大学 | 埼玉 | 44 | |
秋草学園短期大学 | 埼玉 | 44 | 、児童指導員 |
千葉経済大学短期大学部 | 千葉 | 44 | 、小学校教諭、司書 |
聖徳大学短期大学部 | 千葉 | 44 | |
鶴見大学短期大学部 | 神奈川 | 44 | 、介護福祉士 |
湘北短期大学 | 神奈川 | 44 | 、社会福祉主事 |
星美学園短期大学 | 東京 | 44 | 、音楽教師、特別支援学校教員 |
東京成徳短期大学 | 東京 | 44 | 、児童指導員 |
東京立正短期大学 | 東京 | 44 | |
松本短期大学 | 長野 | 44 | |
富山福祉短期大学 | 富山 | 44 | |
中部学院大学短期大学部 | 岐阜 | 44 | |
大垣女子短期大学 | 岐阜 | 44 | 、社会福祉主事 |
名古屋経済大学短期大学部 | 愛知 | 44 | |
修文大学短期大学部 | 愛知 | 44 | |
和歌山信愛女子短期大学 | 和歌山 | 44 | |
奈良佐保短期大学 | 奈良 | 44 | 、社会福祉士 |
大谷大学短期大学部 | 京都 | 44 | |
東大阪大学短期大学部 | 大阪 | 44 | 、社会福祉主事 |
関西女子短期大学 | 大阪 | 44 | |
頌栄短期大学 | 兵庫 | 44 | 、児童指導員 |
園田学園女子大学短期大学部 | 兵庫 | 44 | |
兵庫大学短期大学部 | 兵庫 | 44 | |
宇部フロンティア大学短期大学部 | 山口 | 44 | |
山口芸術短期大学 | 山口 | 44 | |
香川短期大学 | 香川 | 44 | |
徳島文理大学短期大学部 | 徳島 | 44 | |
四国大学短期大学部 | 徳島 | 44 | |
高知学園短期大学 | 高知 | 44 | |
松山東雲短期大学 | 愛媛 | 44 | |
久留米信愛女学院短期大学 | 福岡 | 44 | 、児童指導員 |
西九州大学短期大学部 | 佐賀 | 44 | 、児童指導員 |
佐賀女子短期大学 | 佐賀 | 44 | 、小学校教諭 |
長崎短期大学 | 長崎 | 44 | |
尚絅大学短期大学部 | 熊本 | 44 | |
第一幼児教育短期大学 | 鹿児島 | 44 | |
札幌国際大学短期大学部 | 北海道 | 44 | |
大阪成蹊短期大学 | 大阪 | 44 | |
常磐会短期大学 | 大阪 | 44 | |
光塩学園女子短期大学 | 北海道 | 43 | |
函館短期大学 | 北海道 | 43 | |
東北女子短期大学 | 青森 | 43 | |
修紅短期大学 | 岩手 | 43 | |
福島学院大学短期大学部 | 福島 | 43 | 、社会福祉主事 |
いわき短期大学 | 福島 | 43 | |
植草学園短期大学 | 千葉 | 43 | |
昭和学院短期大学 | 千葉 | 43 | |
小田原短期大学 | 神奈川 | 43 | |
有明教育芸術短期大学 | 東京 | 43 | 、小学校教諭 |
豊橋創造大学短期大学部 | 愛知 | 43 | 、児童指導員 |
貞静学園短期大学 | 東京 | 43 | 、児童指導員 |
東海学院大学短期大学部 | 岐阜 | 43 | 保育士、幼稚園教諭 |
中京学院大学中京短期大学部 | 岐阜 | 43 | |
上田女子短期大学 | 長野 | 43 | 、児童指導員 |
愛知文教女子短期大学 | 愛知 | 43 | |
滋賀短期大学 | 滋賀 | 43 | 、児童指導員 |
大阪国際大学短期大学部 | 大阪 | 43 | 、音楽教師 |
湊川短期大学 | 兵庫 | 43 | 、児童指導員 |
広島文化学園短期大学 | 広島 | 43 | 、介護職員実務者研修 |
山口短期大学 | 山口 | 43 | 、小学校教諭 |
西日本短期大学 | 福岡 | 43 | 、社会福祉主事 |
近畿大学九州短期大学 | 43 | ||
九州大谷短期大学 | 福岡 | 43 | 、児童指導員 |
京都聖母女学院短期大学 | 京都 | 43 | |
華頂短期大学 | 京都 | 43 | |
長崎女子短期大学 | 長崎 | 43 | 、社会福祉主事 |
別府溝部学園短期大学 | 大分 | 43 | |
沖縄女子短期大学 | 43 | ||
沖縄キリスト教短期大学 | 沖縄 | 43 | |
函館大谷短期大学 | 北海道 | 42 | 、社会福祉主事 |
釧路短期大学 | 北海道 | 42 | 、社会福祉主事 |
旭川大学短期大学部 | 北海道 | 42 | |
北翔大学短期大学部 | 北海道 | 42 | |
國學院大学北海道短期大学部 | 北海道 | 42 | |
帯広大谷短期大学 | 北海道 | 42 | |
宮城誠真短期大学 | 宮城 | 42 | 、社会福祉主事 |
茨城女子短期大学 | 茨城 | 42 | |
山村学園短期大学 | 42 | ||
清和大学短期大学部 | 42 | ||
横浜女子短期大学 | 神奈川 | 42 | |
和泉短期大学 | 神奈川 | 42 | 、社会福祉主事 |
鶴川女子短期大学 | 東京 | 42 | |
奈良文化女子短期大学 | 奈良 | 42 | |
鈴鹿短期大学 | 三重 | 42 | |
びわこ学院大学短期大学部 | 滋賀 | 42 | 、社会福祉主事 |
帝京学園短期大学 | 42 | ||
滋賀文教短期大学 | 滋賀 | 42 | 、小学校教諭、司書 |
京都西山短期大学 | 42 | ||
大阪城南女子短期大学 | 大阪 | 42 | 、リトミック指導員 |
大阪健康福祉短期大学 | 大阪 | 42 | |
堺女子短期大学 | 大阪 | 42 | 、社会福祉主事 |
大阪千代田短期大学 | 42 | ||
夙川学院短期大学 | 兵庫 | 42 | 、小学校教諭 |
姫路日ノ本短期大学 | 兵庫 | 42 | |
芦屋学園短期大学 | 兵庫 | 42 | |
甲子園短期大学 | 兵庫 | 42 | |
岩国短期大学 | 山口 | 42 | |
環太平洋大学短期大学部 | 愛媛 | 42 | |
福岡こども短期大学 | 福岡 | 42 | |
東九州短期大学 | 大分 | 42 | |
鹿児島女子短期大学 | 鹿児島 | 42 | |
武蔵野短期大学 | 東京 | 41 | |
埼玉純真短期大学 | 埼玉 | 41 | |
埼玉東萌短期大学 | 埼玉 | 41 | |
東京福祉大学短期大学部 | 群馬 | 41 | |
拓殖大学北海道短期大学 | 北海道 | 41 |
*スタディサプリより引用
⇒国公立短大の偏差値ランキングはこちら!(最短2年)
⇒保育士専門学校はこちら!(最短2年)
⇒保育士の夜間専門学校はこちら!(最短2年)
⇒学力試験なしで入学できる通信制短大一覧はこちら!(最短2年)
保育士資格
幼稚園教諭免許
短期大学で保育士資格を取得した卒業生からの口コミ体験談
小さい頃からピアノを習っていました。
高校は保育士・幼稚園教諭になるための勉強やピアノに力を入れている高校に入学して、その後高校の付属の短大に入学をしました。
短大では、保育原理・教育原理・児童家庭福祉・社会福祉・保育の心理学・子供の保健・子供の食と栄養を勉強。
童謡などの課題曲を歌いながら弾く練習、保育園に保育実習に行き、児童障害者施設や成人の障害者施設に実習に長期間行きました。
徹底的に2年間勉強をしました。
資格取得後は、市の保育園に就職し、担任を持っていました。
保育園を辞めた後は、小児の障害者施設で働きました。保育園とは違い小児障害者施設では1人の子にきっきりでの保育でした。
保育士の資格取得までに掛かった学費
保育課の高校で150万~180万くらい。
短大保育科を卒業するまでに100万~150万くらい。
子どもの頃から保育士になろうと決めていた
幼稚園の先生が大好きで、小学生の頃から保育士になりたいと思っていました。
小学生の頃からピアノと音楽が好きで習っていました。
そんなわけで中学生になって自分の進路を決める時に、一番に思い立ったのが保育士でした。
ずっと変わらず保育士になりたいと思っていたので、進路は保育科のある高校に決めました。
高校・短大に行き保育士になる為に本格的に専門的な勉強をし始めて、益々楽しくなりました。
実習などで実際に子供たちと触れ合い先生として過ごすうちに、子供と接するのが楽しく、色々な問題に悩みながらも自分自身も成長出来るし、自分に合っている職業だなと実感ができました。
なんとしてでもきちんと保育士の資格を取得して、保育園で働きたいと思いました。
保育園・児童障害者施設それぞれ難しさが違う
保育園では1人1人の成長を0歳から6歳頃までずっと見ていられます。
まだ自分が結婚も出産も経験していなくても、子供との接し方、年齢ごとにどういう事が起こるのか、問題点など1つ1つが勉強になりました。
また、保育士の資格を持っていると児童障害者施設でも働く事ができます。
児童障害者施設では、保育士とは違い1人の子供につき1人保育士がつく施設で働いていました。
1対1だとより子供の事を考えて日々過ごすので、出来ないことが出来るようになった時の喜びも大きかったです。
噛みつきクセのある子、うまくいかない時に暴れてしまう子と問題・悩みもとても大きくありましたが、気持も体も寄り添うことにより問題が解決したりして、子供だけではなく自分が大きく成長出来た気がします。
保護者対応がキツイ
大変なことは沢山ありました。
大事なお子さんを預かっているので、けがをさせないようにと常に気をつけて見ていました。
就職してまもないころは、子供同士の喧嘩の仲裁のため常に間に入っていました。
状況を親御さんに説明をして、親御さん同士の間に入って話をしたりするのも少し大変でした。
今の時代は何にでもクレームをつけてくる親御さんの対処が一番大変だと思います。
自分の子を中心に見て欲しい。このクラスに合わない子がいるので違うクラスに入れて欲しい・・・などなど。
クレームや注文は山ほどあります。
おむつを取るのも家で少しでも練習をしてもらえれば助かるのですが、保育士がやるのが当たり前と言う親御さんもいて、そこら辺の問題も大変でした。
保育士の資格を取得したい高校生へアドバイス。
保育士はおすすめの資格。
保育士の資格を持っていれば、保育園だけではなく・院内保育・学童保育所・児童障害者施設・ベビーシッター・児童厚生施設・商業施設の託児所など多数の就職場所があります。
結婚・出産などで1度現場を離れても、何歳になっても有効利用出来る資格です。
子供と触れ合う事が好きな人はぜひ取ってもらいたい資格です。
自分が出産して子育てをする時にも役立つ知識を得られるし、とっても役に立ちます。
子供の成長だけではなく、常に自分でも色々と考えて教えて行動するので、自分自身が成長出来て楽しめる仕事です。
短大と専門学校どちらがおすすめ
短大も専門学校も2年制が多いです。
同じ2年間学校に通って保育士資格を取得するのであれば、短大か専門学校に入学するか迷っている受験生も多いのでは?
そこで各学校のメリットとをあげてみました。
専門学校のメリット
まず、専門学校の特徴は就職に強いこと。就職を意識した実践的な学びができます。保育園への就職率も高いです。
短大のメリット
一方、短大は一般教養科目があって保育士資格とは直接関係ないことも勉強します。 就職に関しては保育園への就職率が高いとはいえない学校も。 ただし、短大卒では就職先は見つからない…といったマイナスな理由ではありません。
短大で保育士資格を取得しても企業に就職する人が圧倒的に多いからです。 高校生のときに、将来役立つように資格を取得したい!と思い保育士資格を目指したけれど、いざ就職となると、大手企業の事務員になりたくなったり、学生時代にもっと好きなことが見つかって、別の就職先を見つける学生がたくさんいます。
そういう意味では、短大のほうが就職の幅が広いといえます。
どちらの学校が自分に合っているのかしっかり調べて志望校をきめてくださいね。
ピアノが弾けなくても保育士になれる?
ピアノやオルガンが全く弾けなくても保育科に入学することは可能です。
では保育士資格を取得するためには、どの程度ピアノが弾けなくてはならないのでしょうか?
いろいろ調べた結果、保育士資格を取得するために必要なピアノのレベルは学校によりかなり差があるようです。
ではピアノが弾けなくても保育園に就職できるのか?ですが、答えは『できます!』。民間保育園だけではなく公立保育園でもピアノが弾けない、もしくは苦手な保育士はいます。
ただし、これから保育士を目指す方には、ピアノを弾けなくてもどうにかなる…という甘い考えではなく、何事にも努力してチャレンジして欲しいと思います。
短大で取得できるのは幼稚園教諭2種免許です
幼稚園教諭の免許には種類があることをご存じでしたか? 幼稚園教諭の免許は1種と2種と分かれていています。
まず、1番分かりやすい1種と2種の違いと言えば学歴です。 大学で4年間学んだ人に付与されるのは1種、それ以外の教育課程例えば短大や専門学校などの養成機関を
卒業した場合は2種の免許が与えられます。
この免許の違いは、いわゆる専門性の違いであり、4年間十分に大学で専門性を高めた人には やはり上の免許が贈呈され、給料にも違いが出てきてしまうと言うわけです。
短大で保育士資格と同時に幼稚園教諭2種免許を取得して、実務経験を積むことによって1種免許にする方法もあります。
ちなみに保育士資格には種類はありません。短大で取得しても大学で取得しても同じです。