保育士の資格取得できる国公立大学の偏差値一覧です。
下記は保育士資格を取得できる学部・学科・専攻の偏差値になります。(学校教育学部、教員養成課程、幼児教育など)
国公立大学 | 学部・学科・専攻 | 偏差値 |
---|---|---|
東京学芸大学 | 教育学部初等教育教員養成課程幼児教育科 | 62 |
埼玉大学 | 教育学部学校教育教員養成課程乳幼児教育コース | 60 |
千葉大学 | 教育学部幼稚園教員養成課程 | 60 |
奈良教育大学 | 教育学部学校教育教員養成課程教育発達基礎コース幼年教育専修 | 60 |
名古屋市立大学 | 人文社会学部心理教育学科 | 57 |
香川大学 | 教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 57 |
兵庫教育大学 | 学校教育学部学校教育専修幼年教育系コース | 56 |
宇都宮大学 | 教育学部学校教育教員養成課程 | 55 |
福島大学 | 人文社会学群人間発達文化学類人間発達専攻 | 55 |
静岡大学 | 教育学部学校教育教員養成課程 | 55 |
長崎大学 | 教育学部学校教育教員養成課程幼稚園教育コース | 55 |
大阪府立大学 | 地域保健学域教育福祉学類 | 55 |
上越教育大学 | 学校教育学部学校教育専修幼児教育コース | 54 |
山梨県立大学 | 人間福祉学部人間形成学科保育士履修課程 | 54 |
岩手県立大学 | 社会福祉学部人間福祉学科保育士養成課程 | 53 |
秋田大学 | 教育文化学部学校教育課程発達科学 | 52 |
新潟県立大学 | 人間生活学部子ども学科 | 52 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部社会福祉子ども学科 | 52 |
愛知教育大学 | 教育学部初等教育教員養成課程幼児教育 | 52 |
愛知県立大学 | 教育福祉学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 52 |
鳴門教育大学 | 学校教育学部幼児教育専修 | 52 |
愛媛大学 | 教育学部学校教育教員養成課程保育士養成コース | 52 |
福岡県立大学 | 人間社会学部人間形成学科 | 52 |
岡山大学 | 教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 50 |
滋賀大学 | 教育学部学校教育教員養成課程 | 50 |
鳥取大学 | 地域学部地域教育学科保育士資格取得コース | 50 |
富山大学 | 人間発達科学部発達福祉コース | 50 |
岡山県立大学 | 保健福祉学部 保健福祉学科 子育て支援コース | 50 |
福山市立大学 | 教育学部児童教育学科保育コース | 50 |
高知大学 | 教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 50 |
長野県福祉大学校 | 保育学科 | |
富山県立保育専門学院 | ||
石川県立保育専門学園 | 保育学科 |
*スタディサプリより引用
随時更新して最新情報を掲載するよう努めていますが、詳細につきましては資料請求するなどして、ご自身で確認してくださいませ。
国公立大学で保育士資格を取得するメリット
学費が安い
国立大学の4年間の学費合計:2,143,200円
文部科学省令による標準額。ただし、国立大の法人化により、国立大によって多少学費に差があります。
公立大学の4年間の学費合計:2,151,428 円
文部科学省「平成27年度学生納付金調査」。公立大昼間部の平均額。
私立大学(文系)4年間の学費合計:3,616,964 円
文部科学省「平成26年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額調査」。私立大昼間部の平均額。
国公立大学と私立大学に入学するのでは、4年間で約150万円の差がでます。大きいですよね。
就職
保育士は資格さえ取得すれば同じですが、少しでも優秀な保育士を雇いたいと考えている保育園への就職は有利になります。
絵本専門士★保育士の豆知識
絵本専門士とは、子どもたちの読書活動全般に携わる、絵本の専門家です。
子どもの成長には、読書が大きな役割を果たすと考えられています。 豊かな読書経験は、子どもの豊かな感受性や感情、思いやりの心を育みます。
絵本専門士は、子ども達の豊かな読書経験を支えます。子どもの成長段階に適した絵本の選定、読み聞かせやおはなし会などを通じて、子ども達が本に親しめる土壌を育てていくのです。
また、学校や家庭だけでなく、地域においても子どもの読書活動が活発に行われるよう、講座やイベントなどを通じて普及活動に努める役目も果たすものです。
まだあまり世間に広く知られていないものの、人とのつながりが希薄になりがちな昨今、子どもの成長過程において無くてはならない専門家であると言えるでしょう。